Fuente de alimentación de 500 W
Características: 1. 2 años de garantía de 500w de alimentación 2. 85 ~ 264VAC rango completo de entrada de CA o entrada seleccionada por interruptor 3. Bajo costo, alta confiabilidad de funcionamiento a alta temperatura 4. Refrigeración de aire forzado por ventilador de CC integrado 5. Protecciones : Sobrecarga, sobretensión, sobreintensidad de corriente, sobretemperatura, cortocircuito ...
caracteristicas:
1. 2 años de garantía de la fuente de alimentación 500w
2. 85 ~ 264VAC rango completo de entrada de CA o selección de entrada por interruptor
3. Bajo costo, alta confiabilidad operativa a alta temperatura
4. Refrigeración de aire forzado por ventilador de CC incorporado
5. Protecciones: sobrecarga, sobretensión, sobreintensidad de corriente, sobretemperatura, protecciones contra cortocircuitos
Protección de sobrecarga: Máx.150% (Limitación de corriente inversa por pliegue, recuperación automática después de la eliminación de problemas)
Protección contra sobretensión: máximo.135% (modo Hipo, se recupera automáticamente después de la eliminación de problemas defectuosos)
6. Indicador LED para encendido
Fuente de alimentación conmutada de salida única 500W serie S-500
PRESUPUESTO | ||||||
SALIDA | ||||||
Modelo | S-500-12 | S-500-15 | S-500-24 | S-500-27 | S-500-36 | S-500-48 |
Voltaje DC | 12V | 15V | 24V | 27V | 36V | 48V |
Corriente nominal | 40A | 32A | 20A | 18A | 13.8A | 10 A |
Alcance actual | 0-40A | 0-32A | 0-20A | 0-18A | 0-13.8A | 0-10A |
Potencia nominal | 480W | 480W | 480W | 486W | 496W | 480W |
Rizo y ruido | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 300mVp-p |
Ajuste de voltaje Distancia | 10-13.2V | 13.5-18V | 20-26.4V | 24-30V | 32.4-39.6V | 41-56V |
Tolerancia de voltaje | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Regulación de línea | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Regulación de carga | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Configuración, subida, tiempo de espera | 1.5s, 50ms, 20ms con carga completa | |||||
ENTRADA | ||||||
Rango de voltaje | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC seleccionado por el interruptor 47 ~ 63Hz | |||||
Corriente alterna | 7A / 115V 3.5A / 230V | |||||
Eficiencia | 84% | 84% | 83% | 85.50% | 86.50% | 87% |
Corriente de entrada | 18A / 115V 36A / 230V | |||||
Corriente de fuga | <3.5ma>3.5ma> | |||||
PROTECCION | ||||||
Sobre carga | 105-135% | |||||
Tipo de protección: limitación de corriente constante, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | ||||||
Sobre voltaje | 13.8-16.2V | 15.5-18.2V | 18-21V | 27.6-32.4V | 31-36.5V | 57.6-67.2V |
Demasiado calor. | ≥55 ℃ Ventilador encendido ≤45 ℃ Ventilador apagado ≥70 ℃ Recorte de salida | |||||
AMBIENTE | ||||||
Temperatura de trabajo.Humedad | -10 ℃ ~ + 50 ℃; 20% ~ 90% de HR | |||||
Temperatura de almacenamiento.Humedad | -20 ℃ ~ + 85 ℃; 10% ~ 95% de HR | |||||
Temp.Cefficient | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||||
Vibración | 10 ~ 500Hz, 2G 10min, / 11cycle, 60min, cada eje | |||||
LA SEGURIDAD | ||||||
Tensión soportada | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 1.5KVAC I / P-FG: 0.5KVAC | |||||
Resistencia de aislamiento | I / PO / P, I / P-FG, I / P-FG: 500 V CC / 100 MΩ | |||||
ESTÁNDAR | ||||||
Estándar de seguridad | UL1950 | |||||
Estándar de EMC | CISPR22 (EN 55022), IEC1000-4,2,3,4,5,6,8,11 IEC1000-3-2 | |||||
OTROS | ||||||
Dimensión | 241 * 124 * 66 mm (L * W * H) | |||||
Peso | 1.3kg |
*.Bajo precio y alta calidad
* .105 capac condensador de salida
* .Ac entrada de energía adecuada para el mundo
*. Alta eficiencia y baja temperatura de operación
* La corriente de arranque suave puede reducir la eficacia del impacto de entrada de CA
*. Con protección de cortocircuito y sobrecarga
* Prueba de quemaduras a plena carga al 100%
* .Instalado con filtro EMI. Onda mínima
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P: Si estoy interesado en su fuente de alimentación Solar 500w, ¿cuándo puedo recibir su cotización e información detallada después de enviar la consulta?
A: toda su investigación será contestada en 24 horas.
P: ¿Qué tipo de condiciones de pago aceptas?
A: aceptamos T / T, L / C, unión del oeste, paypal y tarjeta de crédito.
P: ¿Puedo obtener una muestra antes del pedido porque realmente no sé cómo es la calidad de su fuente de alimentación conmutada de 500 vatios?
A: Claro. También creemos que el orden de la muestra es la mejor forma de construir la confianza.
P: ¿Cómo está la entrega? ¿Porque realmente los necesito es urgente?
A: para la orden de la muestra 3 ~ 7 días no será ningún problema. Y para la orden regular lo prometemos en 15 días.